Starbucks Bottled Beverages Menu Deutschland Aktualisierte Preise 2024
Wenn Sie auf der Suche nach der neuesten Starbucks Bottled Beverages-Speisekarte in Deutschland sind, dann sind Sie hier genau richtig. Hier können Sie ganz einfach die Speisekarte von Starbucks Bottled Beverages und die aktuellen Preise erkunden.
Starbucks Bottled Beverages Deutschland Menü 2024
Starbucks Bottled Beverages Speisekarte Preise
MENÜ PUNKTE | PREIS |
---|---|
Adelholzener Classic 0,5L | 2,60 € |
Adelholzener Mango 0,5l Erfrischungsgetränk mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser. Mit 12,5% Frucht, davon 4% Mango. Wenig Kohlensäure (6,98 €/l 0,5l) | 3,70 € |
Adelholzener Multivitamin 0,5l Erfrischungsgetränk mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser und 12% Frucht. Mit 5 Vitaminen und Provitamin A. Wenig Kohlensäure. (6,98 €/l 0,5l) | 3,70 € |
Wasser Volvic 0.75l 5,17 €/l 0,750l | 4,30 € |
Apfelschorle 0,5l 6,98 €/l 0,500l | 3,70 € |
Volvic Essence Minze – Gurke 0,75l Eine Kombination aus Minze,Gurke und Basilikum und natürliches Mineralwasser (5.32€/l 0,750l) | 4,60 € |
Volvic Essence Orange – Holunder 0,75l Natürliches Mineralwasser mit dem gewissen Etwas von Orange und Holunderblüte (5.32€/l 0,750l) | 4,60 € |
Volvic Essence Apfel – Zitrone 0,75l Eine Kombination aus Apfel und Zitrone und einem Hauch Ingwer und natürliches Mineralwasser (5.32€/l 0,750l) | 4,60 € |
Starbucks-Menükategorien
- Starbucks Teavana Hot Tea Menu
- Starbucks Chai Latte & Matcha Latte Menü
- Starbucks Whole Bean Menu
- Starbucks Bottled Beverages Menu
- Starbucks Package Food Menu
- Starbucks Sanwiches Karte Menü
- Starbucks American Bakery Menu
- Starbucks Beliebt Menü
- Starbucks Spring Specials Karte Menü
- Starbucks Espresso Beverages Und Kaffees pezialitäten Menü
- Starbucks-Menü für heiße Schokolade
- Starbucks Refresha® Menü
- Starbucks Iced Tea Beverages
- Starbucks Frappuccino Blended Beverages Menu
- Starbucks-Menü (Alle anzeigen)