Pizza Hut Pizza Menü Deutschland Aktualisierte Preise 2025
Pizza Hut Pizza Deutschland 2025
Pizza Hut Pizza Speisekarte Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| MARGHERITA | ab 7,20€ |
| SALAMI | ab 8,70€ |
| CHICKEN SUPREME | ab 11,70€ |
| PEPPERONI LOVER’S | ab 10,20€ |
| TUNA | ab 10,20€ |
| BARBECUE LOVER’S | ab 13,20€ |
| HAWAII | ab 10,20€ |
| CHEESE LOVER’S | ab 11,70€ |
| CHAMPIGNON | ab 8,70€ |
| TEXAS SUPREME | ab 13,20€ |
| BEEF SUPREME | ab 11,70€ |
| CARIBBEAN CHICKEN LOVER’S | ab 11,70€ |
| VEGGIE LOVER’S | ab 11,70€ |
| MAC’N’CHEESE | ab 11,70€ |
| MEAT LOVER’S | ab 13,20€ |
| CREATE YOUR OWN | ab 7,50€ |
| HALB & HALB | ab 10,90€ |
Pizza Hut-Menükategorien
- Pizza Hut Desserts Menü
- Pizza Hut Getränkekarte Menü
- Pizza Hut Dips Menü
- Pizza Hut Veganes Menü
- Pizza Hut Lieferangebote Menü
- Pizza Hut Abholangebote Menü
- Pizza Hut Pizza Menü
- Pizza Hut Favoriten Menü
- Pizza Hut Vorspeisenmenü Menü
- Pizza Hut Pasta Menü
- Pizza Hut Salatmenü Menü
- Pizza Hut-Menü (Alle anzeigen)